|
60m MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
10.44 | | ET CM 15256 | VEGA PUENTES , JUAN LA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
10.75 | | ET CM 25087 | LÓPEZ SEVILLA , OSCAR | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
11.52 | | ET CM 49798 | RODRÍGUEZ CANO , JORGE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
12.5 | | ET CM 57217 | EL HOUSAINI , ISMAIL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 18800 | GARCÍA LÓPEZ , SAMUEL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 50418 | GIGANTE OCAÑA , SERGIO | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57216 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ , ADRIAN | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 17137 | OLMEDO BENITO , RAÚL | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 14124 | PÉREZ DÍAZ , DAVID | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 21408 | QUERADA FARIAS , JEREMY | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
80m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
12.81 | | ET CM 52537 | VIZIREANU , SORIN CONSTANTÍN | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
13.50 | | ET CM 57188 | LOMAS ROSALES , DANIEL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
13.96 | | ET CM 30573 | ARMERO CASTELLANOS , RAÚL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
14.18 | | ET CM 13856 | MARTA DUEÑAS , JAVIER | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 57211 | GARCÍA TORRES , JESÚS JAVIER | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52484 | MANZANO VILLENA , ESTEBAN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 20734 | MEZCUA CARRASCO , OSCAR | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52753 | ORTIZ BUSTOS , RUBÉN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 11870 | PERONA MORENO , RAÚL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
150m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 32508 | CARRASCO ARAUJO , JOAO VÍCTOR | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57211 | GARCÍA TORRES , JESÚS JAVIER | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57185 | RODRÍGUEZ TORRES , JOSÉ | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
1.000m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
03:56.87 | | ET CM 8608 | PERALES JIMENA , ANTONIO | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
04:06.14 | | ET CM 11870 | PERONA MORENO , RAÚL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 52486 | ANDRAS , DANIEL NATANAEL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 20734 | MEZCUA CARRASCO , OSCAR | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 11874 | PONCE LÓPEZ , PEDRO RUBÉN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
1.000m MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
04:03.51 | | ET CM 43375 | RUBIO LÓPEZ, ABDI | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
04:08.4 | | ET CM 57218 | EL HARRAKI, ELÍAS | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 06/03/2016 | MANZANARES |
| | ET CM 21408 | QUERADA FARIAS , JEREMY | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 21409 | QUERADA FARIAS , JOSÉ MIGUEL | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
80m vallas (0,84) MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 57183 | ROSA GABARRE , DIEGO DE LA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52537 | VIZIREANU , SORIN CONSTANTÍN | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Altura MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
1,25 | | ET CM 32508 | CARRASCO ARAUJO , JOAO VÍCTOR | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
1,00 | | ET CM 8608 | PERALES JIMENA , ANTONIO | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
1,00 | | ET CM 24936 | LÓPEZ PÉREZ , MARCOS | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 57183 | ROSA GABARRE , DIEGO DE LA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Altura MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 21409 | QUERADA FARIAS , JOSÉ MIGUEL | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 43375 | RUBIO LÓPEZ, ABDI | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Longitud MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 52486 | ANDRAS , DANIEL NATANAEL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 30573 | ARMERO CASTELLANOS , RAÚL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57188 | LOMAS ROSALES , DANIEL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 24936 | LÓPEZ PÉREZ , MARCOS | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52484 | MANZANO VILLENA , ESTEBAN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 13856 | MARTA DUEÑAS , JAVIER | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52753 | ORTIZ BUSTOS , RUBÉN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52480 | QUEVEDO MARTÍNEZ , PEDRO LUIS | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Longitud MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
2,77 | | ET CM 49798 | RODRÍGUEZ CANO , JORGE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
2,64 | | ET CM 57218 | EL HARRAKI, ELÍAS | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
2,42 | | ET CM 15256 | VEGA PUENTES , JUAN LA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
2,13 | | ET CM 18699 | NOVILLO LÓPEZ , RAÚL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 50418 | GIGANTE OCAÑA , SERGIO | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57216 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ , ADRIAN | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 17137 | OLMEDO BENITO , RAÚL | ESP | 07 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Peso (3kg) MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
7,29 | | ET CM 57214 | CUCHILLO GREGORIO , JOSÉ ÁNGEL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
5,61 | | ET CM 18464 | NOVILLO LÓPEZ , SANTIAGO | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 46628 | CANDELAS CORONADO , ADRIAN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 11874 | PONCE LÓPEZ , PEDRO RUBÉN | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57185 | RODRÍGUEZ TORRES , JOSÉ | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 40858 | SÁNCHEZ-REY CAÑAS , IVÁN | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Peso (2kg) MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
5,62 | | ET CM 18800 | GARCÍA LÓPEZ , SAMUEL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
4,74 | | ET CM 14124 | PÉREZ DÍAZ , DAVID | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 57217 | EL HOUSAINI , ISMAIL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 25087 | LÓPEZ SEVILLA , OSCAR | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 18699 | NOVILLO LÓPEZ , RAÚL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Disco (800g) MASC._IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
20,99 | | ET CM 40858 | SÁNCHEZ-REY CAÑAS , IVÁN | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
11,00 | | ET CM 52480 | QUEVEDO MARTÍNEZ , PEDRO LUIS | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 57214 | CUCHILLO GREGORIO , JOSÉ ÁNGEL | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
5x80m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 32508 | CARRASCO ARAUJO , JOAO VÍCTOR | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57211 | GARCÍA TORRES , JESÚS JAVIER | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 20734 | MEZCUA CARRASCO , OSCAR | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 57185 | RODRÍGUEZ TORRES , JOSÉ | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52537 | VIZIREANU , SORIN CONSTANTÍN | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
60m FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
09.7 | | ET CM 14021 | SÁNCHEZ MIGALLÓN GALLEGO , IRENE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
10.4 | | ET CM 54670 | PAULET YÁÑEZ , BLANCA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
12.4 | | ET CM 57448 | CUCHILLO GREGORIO , EVA MARÍA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 44772 | ESPINOSA MORENO , NAIARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 12064 | FRANCISCO PUIG , IRENE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 12071 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , SARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 58965 | GONZÁLEZ NAVARRO , SARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 43147 | MARTÍNEZ PUIG , LAURA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52193 | MUÑOZ CARRASCO , NATALIA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 58964 | NAVARRO GARRIDO , ROSA MARÍA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47191 | PUIG NAVARRO , MARTA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
80m FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
12.7 | | ET CM 28778 | CORREAS RODRÍGUEZ , LUCÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
13.1 | | ET CM 49475 | GARCÍA RAMÍREZ, PAULA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
13.4 | | ET CM 56557 | BENITO LOMAS , MARÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
14.0 | | ET CM 11875 | YÁÑEZ DE LUIS , ÁNGELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
14.2 | | ET CM 52482 | GALLEGO LÓPEZ , LYDIA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 46634 | CARRASCO MORALES , SANDRA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52063 | CASTELLANOS BECERRA , BELÉN MARÍA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 58744 | OSA LÓPEZ , CARMEN DE LA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
1.000m FEM. AL _IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
04:57.85 | | ET CM 6747 | BENITO GONZÁLEZ , RAQUEL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 44689 | PLAZA MADRIGAL, ÁNGELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
1.000m FEM. AL _AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 12064 | FRANCISCO PUIG , IRENE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 12071 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , SARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Altura FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 52477 | TOGOIE , RAHELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Altura FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
1,00 | | ET CM 52194 | MAALLAH MAALLAH , AMAL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 58965 | GONZÁLEZ NAVARRO , SARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Longitud FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 56557 | BENITO LOMAS , MARÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 46634 | CARRASCO MORALES , SANDRA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49770 | FERNÁNDEZ DE LA CALLE , NAZARET | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52482 | GALLEGO LÓPEZ , LYDIA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49475 | GARCÍA RAMÍREZ, PAULA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47835 | MEDINA BENITO , PATRICIA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47753 | NÚÑEZ NAVARRO , LIDIA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 58744 | OSA LÓPEZ , CARMEN DE LA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52477 | TOGOIE , RAHELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 11875 | YÁÑEZ DE LUIS , ÁNGELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Longitud FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
2,39 | | ET CM 14021 | SÁNCHEZ MIGALLÓN GALLEGO , IRENE | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
2,29 | | ET CM 54670 | PAULET YÁÑEZ , BLANCA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 44772 | ESPINOSA MORENO , NAIARA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 43147 | MARTÍNEZ PUIG , LAURA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 52193 | MUÑOZ CARRASCO , NATALIA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 58964 | NAVARRO GARRIDO , ROSA MARÍA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47191 | PUIG NAVARRO , MARTA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Peso (3kg) FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 52063 | CASTELLANOS BECERRA , BELÉN MARÍA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 28778 | CORREAS RODRÍGUEZ , LUCÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47753 | NÚÑEZ NAVARRO , LIDIA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49756 | ORTIZ DE LA CALLE , SAMARA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Peso (2kg) FEM AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
5,09 | | ET CM 57448 | CUCHILLO GREGORIO , EVA MARÍA | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 52194 | MAALLAH MAALLAH , AMAL | ESP | 06 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
Disco (800g) FEM._IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
11,69 | | ET CM 49756 | ORTIZ DE LA CALLE , SAMARA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | 19/02/2017 | CAMPO DE CRIPTANA |
| | ET CM 6747 | BENITO GONZÁLEZ , RAQUEL | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49770 | FERNÁNDEZ DE LA CALLE , NAZARET | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47835 | MEDINA BENITO , PATRICIA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 44689 | PLAZA MADRIGAL, ÁNGELA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
|
5x80m FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | ET CM 56557 | BENITO LOMAS , MARÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 28778 | CORREAS RODRÍGUEZ , LUCÍA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49770 | FERNÁNDEZ DE LA CALLE , NAZARET | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 49475 | GARCÍA RAMÍREZ, PAULA | ESP | 05 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL | | |
| | ET CM 47753 | NÚÑEZ NAVARRO , LIDIA | ESP | 04 | CEIP JOSE MARIA DEL MORAL |